TA2的性能
工業(yè)純鈦按其雜質(zhì)含量的不同,分為TA1、TA2和TA3三個牌號。這三種工業(yè)純鈦的間隙雜質(zhì)元素是逐漸增加的,故其機(jī)械強(qiáng)度和硬度也隨之逐級增加,但塑性、韌性相應(yīng)下降。
工業(yè)上常用的工業(yè)純鈦是TA2,因其耐蝕性能和綜合力學(xué)性能適中。對耐磨和強(qiáng)度要求較高時可采用TA3。對要求較好的成型性能時可用TA1。
國標(biāo)中的TA1,TA2和TA3對應(yīng)這UNS中Gr0,Gr1和Gr2。
TA1、TA2在鐵量ω為0.095%、氧含量ω為0.08%、氫含量ω為0. 0009%、氮含量ω為0.0062%時,具有很好的低溫韌性和高的低溫強(qiáng)度,可用作-253℃以下的低溫結(jié)構(gòu)材料。
鈦│鈦合金——Gr.2 Gr.2,TA2,鈦,Gr.2鈦帶,鈦焊管用材
| 產(chǎn)品名稱 | Gr.2、JIS H4600 TR340C(卷板)/JIS H4600 TP340C(平板) |
| 國內(nèi)通稱 | TA2 |
| 各國標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3621-94、ASTM B265、UNS R50400、DIN3.7035、JIS H4600 TR340C(卷板)/JIS H4600 TP340C(平板) |
| 主要成分 | Ti≥99% |
| 機(jī)械性能 |
抗拉強(qiáng)度:σb≥345Mpa 延伸率:δ≥20% |
| 材料說明 | 鈦在較多的介質(zhì)中有很好的耐蝕性,尤其是在中性及氧化性介質(zhì)中的耐蝕性較好,也可用于某些稀還原性酸中。對大多數(shù)堿溶液有良好耐蝕性,但不可用于沸騰的堿溶液。鈦在海水中的年腐蝕率≤0.02mm/a,幾乎不被腐蝕,在大多數(shù)有機(jī)酸中也具有良好耐蝕性能(除甲酸、草酸)。在濕氯氣及次氯酸鹽等溶液中具有優(yōu)異的耐蝕性。在氯化鈉溶液中的耐蝕性隨溶液pH值的升高而提高。 |
| 典型工況 | 各種濃度的硝酸,氯化鈉溶液,亞氯酸鹽溶液,海水 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 核電、海水淡化、脫硫脫硝、化工裝備等 |
| 配套焊材 | Gr.2、ERTi-2 |
| 供貨形態(tài) | 板材、帶材、棒材、管材(焊管和無縫管)、絲材、鍛件、法蘭、焊材 |



