
N4 N6是純鎳牌號(hào)
| 純鎳牌號(hào) | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe |
雜質(zhì) 總和 |
||||||
| 不小于 | |||||||||||||||
| N2 | 99.98 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.02 | ||||||
| N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.1 | ||||||
| N6 | 99.5 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.5 | ||||||
| N8 | 99.0 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 10.0 | ||||||
| DN | 99.35 | 0.06 | 0.02-0.10 | 0.05 | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.35 | ||||||
| NY1 | 99.7 | 0.1 | 0.10 | - | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.3 | ||||||
| NY2 | 99.4 | 0.01-0.10 | 0.10 | - | - | - | 0.002-0.01 | 0.10 | 0.6 | ||||||
| NY3 | 99.0 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 0.10 | 0.005 | 0.25 | 10.0 | ||||||
| NMg00.1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07-0.15 | 0.005 | 0.07 | 0.40 | ||||||
| NSi00.19 | 99.4 | 0.05 | 0.15-0.25 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.005 | 0.07 | 0.50 | ||||||
| 純鎳的耐腐蝕性能 | |||||||||||||||
| 特別能耐堿的腐蝕,不論在高溫或熔融的堿中都比較穩(wěn)定,所以主要用于制堿工業(yè)。在常溫下,鎳在海水和鹽類溶液及有機(jī)介質(zhì)(如脂肪酸、酚、醇等)中極為穩(wěn)定。不耐無機(jī)酸腐蝕,在醋酸和蟻酸中也不穩(wěn)定。 | |||||||||||||||



